Svietidlo STREELIT je napájané jednosmerným konštantným prúdom max. 1A, čo nespôsobuje blikanie svetelných zdrojov Flickers. Celkový príkon svietidla je 40W. LED predradník je regulovaný v úrovniach 50 a 100% menovitého výstupného prúdu. Pri minimálnom prúde je príkon svietidla 20W. Pouličné LED svietidlo STREELIT je konštruované pre exteriérové priestory vhodné pre osvetlenie ulíc a ciest 1. triedy. Je prispôsobené pre montáž na výložník stĺpa verejného osvetlenia. Rozmery svietidla sú 600x160mm, výška 100mm. Optické vlastnosti svietidla určuje sekundárna optika s charakteristikou MSO – stredne uličná optika. Použité LED diódy – zdroj svetla sú vyberané s úzkou toleranciou s ohľadom na koreláciu farebnej teploty, CCT 4000K ± 100K. Počet LED diód Osram OSLON Square PC je 24, upevnené sú na hliníkovom profile s tepelným odporom menším ako 1,1K/W, čo umožňuje prevádzku až do teploty okolia 40°C. Budenie LED svetelných zdrojov 550mA je s 20% rezervou nominálneho prúdu, čím sa zvyšuje technická životnosť svietidla. Svietidlo má alternatívne integrovanú riadiacu jednotku s manažmentom umelej polnoci. Úsporný režim 50% príkonu sa zapne o 23:00hodine, následne o 4:00hodine sa opäť prepne do nominálneho režimu 100% príkonu. Svietidlo začne prevádzku, podľa nastaveného časového profilu po dvoch po sebe „uznaných“ prevádzkových noci zapnutie a vypnutie svietidla podľa astronomických hodín alebo podľa fotobunky. Ak svietidlo nemá ešte „uznaný“ manažment spínania podľa umelej polnoci, implicitne sa spína do úsporného režimu podľa prednastaveného profilu – 4 hodiny po pripojení napájania je v nominálnom režime, nasledujúcich 5 hodín v šetriacom režime, po ktorom až do vypnutia svietidla sa prevádzkuje v nominálnom režime.
VLASTNOSTI
Dve alternatívy uloženia LED predradníka priamo v telese svietidla, alebo v elektrickej výzbroji stĺpa. Nízkostratová optika a alternatívne implementovaný riadiaci modul manažmentu umelej polnoci. Nízky obsah vyšších harmonických.
NÁZOV | PARAMETER |
---|---|
Hmotnosť | 6kg |
Maximálny pracovný príkon | 40W @4000lm |
Účinnosť | 100lm/W Efficacy |
Index farebného podania | CRI=80 |
Životnosť LED modulov LM70 | 50000hod, 12rokov |
Životnosť LED predradníka | 32000hodín, 8rokov |
Účinnosť LED predradníka | typ. 89% |
Power Factor | >0,93 |
Špecifikácia | IEC61000-3-2 |
Nízke elektromagnetické rušenie | EN 55015, CISPR22B |
Pracovná teplota | -25°C až +40°C |
Triedy pouličného osvetlenia | ME4, ME5 |
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 20W
Dve alternatívy uloženia LED predradníka. Priamo v telese svietidla, alebo v elektrickej výzbroji stĺpa. Alternatívne, implementovaný riadiaci modul manažmentu umelej polnoci.
NÁZOV | PARAMETER |
---|---|
Triedy pouličného osvetlenia | ME5 |
Vhodné pre výšky stĺpov | 6m až 8m |
Univerzalné napájacie napätie | 99VAC až 254VAC / 50Hz až 60Hz |
EcoDesign, bezpečnostný stĺp | Alternatívne uloženie LED predradníka v elektrickej výzbroji stĺpa, v zemi |
Maximálny činný pracovný príkon | 20W |
Elektrická účinnosť predradníkov typická | 88% |
Power Factor typický (pri max. záťaži) | 0,80 |
Elektromagnetická kompatibilita, splňujúce špeifikácie EMC | EN 55015, EN 55022:2006+A1:2007, CISPR22B |
Elektrická bezpečnosť, splňujúce špeifikáciu LVD | EN 60950-1:2006 + A11:2009 |
CE marked | 2013 |
Celkový svetelný tok | 2000lm |
Celková učinnosť svietidlá | 100lm/W |
Korelácia farebnej teploty CCT | 4000K±100K |
Index farebného podania | CRI=80 |
Sekundárna optika - stredne uličná optika | MSO |
Kalkulovaná technická životnosť LED modulov LM70 70% | 50000hod 12 rokov @11hod/deň |
Kalkulovaná technická životnosť LED predradníkov | 24000hod 6rokov @11hod/deň |
Rozmery svietidla | 450mm x 160mm x 100mm |
Hmotnosť svietidla | 4,5kg |
Rozsah pracovnej teploty | -25°C až + 40°C |
Alternatívny manažment umelej polnoci | Šetriací režím 20W – 23:00 až 04:00 hod |
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 40W
Dve alternatívy uloženia LED predradníka. Priamo v telese svietidla, alebo v elektrickej výzbroji stĺpa. Alternatívne, implementovaný riadiaci modul manažmentu umelej polnoci.
NÁZOV | PARAMETER |
---|---|
Triedy pouličného osvetlenia | ME4, ME5 |
Vhodné pre výšky stĺpov | 8m až 12m |
Univerzalné napájacie napätie | 99VAC až 254VAC / 50Hz až 60Hz |
EcoDesign, bezpečnostný stĺp | Alternatívne uloženie LED predradníka v elektrickej výzbroji stĺpa, v zemi |
Maximálny činný pracovný príkon | 40W |
Elektrická účinnosť predradníkov typická | 89% |
Power Factor typický (pri max. záťaži) | 0,95 |
Skreslenie prúdových zložiek, splňujúce špeifikáciu | IEC61000-3-2 |
Elektromagnetická kompatibilita, splňujúce špeifikácie EMC | EN 55015, EN 55022:2006+A1:2007, CISPR22B |
Elektrická bezpečnosť, splňujúce špeifikáciu LVD | EN 60950-1:2006 + A11:2009 |
CE marked | 2012 |
Celkový svetelný tok | 4000lm |
Celková účinnosť svietidlá | 100lm/W |
Korelácia farebnej teploty CCT | 4000K ± 100K |
Index farebného podania | CRI=80 |
Sekundárna optika - stredne uličná optika | MSO |
Kalkulovaná technická životnosť LED modulov LM70 70% | 50000hod 12rokov @11hod/deň |
Kalkulovaná technická životnosť LED predradníkov | 32000hod 8rokov @ 11hod/deň |
Rozmery svietidla | 600mm x 160mm x 100mm |
Hmotnosť svietidla | 6kg |
Rozsah pracovnej teploty | -25°C až +40°C |
Alternatívny manažment umelej polnoci | Šetriací režím 20W – 23:00 až 04:00 hod |
Pouličné LED svietidlo STREELIT je konštruované pre exteriérové priestory vhodné pre osvetlenie ulíc a ciest 1. triedy. Je prispôsobené pre montáž na výložník stĺpa verejného osvetlenia. Rozmery svietidla sú 540x320mm, výška 240mm. Svietidlo STREELIT je napájané jednosmerným maximálnym konštantným prúdom 1,8A, čo nespôsobuje blikanie svetelných zdrojov (Flickers). Celkový príkon svietidla je 46W. LED predradník je regulovaný v rozsahu 30 až 100% menovitého výstupného prúdu. Pri minimálnom prúde príkon svietidla je 17W. Svietidlo má integrovanú riadiacu jednotku s manažmentom umelej polnoci. Má možnosť výberu z desiatich nadefinovaných časových profilov, nezávislé nastavenie úrovne osvetlenia v nominálnej a v šetriacej prevádzke. Ďalšia vlastnosť svietidla je možnosť simulácie (1 hodina = 1 minúta) s časovými „15 minútovými“ značkami. Svietidlo začne prevádzku, podľa nastaveného časového profilu po dvoch po sebe „uznaných“ (zapnutie a vypnutie svietidla podľa astronomických hodín alebo podľa fotobunky) noci. Ak svietidlo nemá ešte „uznaný“ manažment spínania podľa umelej polnoci, implicitne sa spína do úsporného režimu podľa prednastaveného profilu (3 hodiny po zapnutí, svietidlo si nastaví nominálne osvetlenie, na nasledujúcich 5 hodín sa prepne na úsporné osvetlenie, zvyšný čas až do vypnutia sa nastaví na nominálne osvetlenie). Proces „uznania“ predchádzajúcich štyroch noci začne svietidlo automatický prepínať do prevádzky podľa nastaveného časového profilu. Algoritmus uznania prebehne podľa nasledujúcich podmienok: predchádzajúce 2 prevádzkové noci musia byť dlhšie ako 5 hodín a kratšie ako 18 hodín a rozdiel medzi prevádzkovými nocami nesmie byť väčší ako ± 45 minút. Indikácia stavov a nastavení svietidla sa prevádza vizuálnym LED indikátorom s prevedením „blikania“ LED zdrojov v svietidle. Optické vlastnosti svietidla určuje sekundárna optika s charakteristikou MSO – stredne uličná optika. Použité LED diódy – zdroj svetla sú vyberané s úzkou toleranciou s ohľadom na koreláciu farebnej teploty, CCT 4000K ± 100K. Počet LED diód Osram OSLON Square EC je 24, upevnené sú na hliníkovom chladiči s tepelným odporom 1,1K/W, čo umožňuje prevádzku až do teploty okolia 40°C. Budenie LED svetelných zdrojov (600mA) je so 14% rezervou nominálneho prúdu.
VLASTNOSTI
NÁZOV | PARAMETER |
---|---|
Pripojovacie svorky | 0,25mm2 až 2,5mm2 |
Rozmery | 540mm x 320mm x 240mm |
Hmotnosť | 6kg |
Maximálny pracovný príkon | 46W @3900lm |
Účinnosť | 84lm/W |
CRI | 80 |
Účinnosť LED predradníka | typ. 89% |
Power Factor | >0,9 |
Špecifikácia | IEC61000-3-2 |
Bezpečnostná špecifikácia | EN 61347-2-13 |
Elektromagnetická špecifikácia | EN 55015: 2010 |
Rozsah pracovnej teploty | -25°C až 40°C |
Sekundárna optika | MSO |
LED INDIKÁCIA
Po zapnutí napajacieho napätia, ak svietidlo je v šetriacom móde, prebehne indikácia podľa tabuľky č.2 v závislosti aký je nastavený časový profil. V prípade, ak úsporné osvetlenie je vypnuté, táto indikácia sa neprevedie. Ak je zapnutá simulácia, svietidlo každých 15 sekúnd vykoná indikáciu s parametrami: 1 x blikne v sekundovom intervale so striedou 1:1. V prípade vypnutej simulácie, táto indikácia sa neprevádza.LED indikácia, informuje o prevádzkových stavov a nastavení svietidla, podľa 3 parametrov:
- Bliknutie, zmena z maximálnej úrovne (100%) do minimálnej úrovne (30%) osvetlenia,
- Interval bliknutia v sekundách,
- Kľučovací pomer (Strieda) bliknutia, vyjadruje proporcionálny pomer maximálnej ku minimálnej úrovne osvetlenia v intervale bliknutia,
OVLÁDANIE DIAĽKOVÝM INFRA-OVLÁDAČOM IRR
Použitý displej zariadenia je typu LCD s počtom 2x16, alebo 3x16 znakov v dvoch riadkoch. Výška znakov je 5,57mm, resp. 3,57mm s LED podsvietením. Displej ovládame ručným infra-ovládačom ELEN BQS 062, ktorý k zariadeniu dodáva výrobca. Dosah infra-ovládača je 5m. Uhol nasmerovania ovládača na displej je ± 30°. Význam tlačidiel je vysvetlený v nasledujúcom obrázku a tabuľke.

TLAČIDLO | - | FARBA | FUNKCIA |
---|---|---|---|
ESC | Červená | Ukončenie MENU [ESCAPE] | |
SELECT | Modrá | Nepoužité [SELECT] | |
MENU | Zltá | Vstuo do MENU [MENU] | |
0 až 9 | Sivá | Zadávanie čísiel [0] až [9] | |
Medzera | Sivá | Prázdný znak [ ] , alebo mínus [--] | |
• | Sivá | Desatinná bodka [•] | |
Šípka ↑ | Modrá | Pohyb po položkách podMENU [↑] | |
Šípka → | Modrá | Pohyb po položkách MENU [→] | |
Šípka ← | Modrá | Pohyb po položkách MENU [←] | |
Šípka ↓ | Modrá | Pohyb po položkách podMENU [↓] | |
OK | Modrá | Potvrdzujúce tlačidlo [OK] | |
PLAY | Sivá | Zápis okamžitej úrovne nominálneho osvetlenia [play] | |
STOP | Sivá | Zápis okamžitej úrovne úsporného osvetlenia [stop] |

TLAČÍDLO | FUNKCIA |
---|---|
CH+ | Zvyšovanie úrovne osvetlenia |
CH- | Znižovanie úrovne osvetlenia |
VOL+ | Zápis okamžitej úrovne nominálneho osvetlenia |
VOL- | Zápis okamžitej úrovne úsporného osvetlenia |
POPIS OVLÁDANIA
TLAČÍDLO | FUNKCIA | POČET BLIKNUTÍ | INTERVAL BLIKNUTIA | POMER BLIKNUTIA |
---|---|---|---|---|
ESC | Vypne úsporné osvetlenie | 3x | 1sek. | 9:1 |
OK | Zapne úsporné osvetlenie | (č. profilu +1)x | 1sek. | 1:1 |
SELECT (dlhé S1) |
Prepne simuláciu | Zapnutá simulácia 1x | 1sek. | 1:1 |
SELECT (dlhé S1) |
Prepne simuláciu | Vypnutá simulácia 3x | 1sek. | 1:1 |
MENU (kátke S2) | Úsporný príkon - vypnutie cez relé | Úsporný príkon 1x | 1sek. | 4:1 |
MENU (kátke S2) | Úsporný príkon - vypnutie cez relé | Vypnutí cez relé 2x | 1sek. | 4:1 |
PLAY (vol+) | Zapíše okamžitú úroveň nominálneho príkonu | 2x | 1sek. | 4:1 |
STOP (vol-) |
Zapíše okamžitú úroveň šetriaceho príkonu | 2x | 1sek. | 1:4 |
0 až 9 (držanie S1) |
Výber časového profilu | (č. profilu +1)x | 0,6sek. | 1:1 |
PROFILY ČASOVÝCH SPÍNAČOV
PROFIL ČAS. SPÍNAČA | ÚSPORNE ZAPNUTIE | NOMINÁLNE ZAPNUTIE |
---|---|---|
0 | 22:00 | 04:00 |
1 | 22:00 | 05:00 |
2 | 22:00 | 06:00 |
3 | 23:00 | 04:00 |
4 | 23:00 | 05:00 |
5 | 23:00 | 06:00 |
6 | 24:00 | 04:00 |
7 | 24:00 | 05:00 |
8 | 24:00 | 06:00 |
9 | 22:30 | 3:30 |
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
NÁZOV | PARAMETER |
---|---|
Rozsah vstupného striedavého napätia | 186VAC až 254VAC |
Maximálny príkon | 47W |
Vstupná frekvencia | 47Hz až 63Hz |
Pracovná teplota okolia | -25°C až +40°C |
Skladovacia teplota | -25°C až +55°C |
Izolačný odpor (500V=) | >20MΩ |
Izolačné napätie (prim. vs. sek.) | 4000VAC |
CCT | 4000K ± 100K |
CRI | 80 |
Rozmer | 540mm x 320mm x 240mm |
Hmotnosť | 6kg |
Napájanie | 230VAC, 50Hz |
Príkon | 47W max. |
Tolerancia sieť. napätia | -20% až +10%, 50Hz až 60Hz |
Pracovná teplota | -25°C až +40°C |
Úroveň krytia | IP 65 |
Pracovná vlhkosť okolia | max. 90% |
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Na zariadenie je poskytovaná výrobcom 36 mesačná záručná doba. Inštalácia svietidla k sieťovému rozvodu prevádza osoba s odbornou spôsobilosťou (vyhl. 508/2009 Z.z. §22...).
Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:
- ak došlo k poškodeniu v dôsledku živelnej pohromy alebo vojny,
- ak došlo k poškodeniu v dôsledku prepätia, pri pripojení iného ako predpísaného napätia,
- ak bolo zariadenie mechanicky poškodené vinou zákazníka,